Mapa Curricular del Doctorado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica
El plan de estudios del programa de Doctorado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica vigente (clave: DIEA-2010-06) consta de 164 créditos, los cuales se dividen de la siguiente forma
Tabla 1. Plan de estudios DIEA-2010-06
| Estructura Académica | DOC Horas | TIS Horas | TPS Horas | Horas totales | Créditos | 
|---|---|---|---|---|---|
| Seminario de Investigación | 16 | 300 | 0 | 316 | 16 | 
| Seminario predoctoral | 8 | ||||
| Proyecto de Investigación I | 16 | 300 | 0 | 316 | 16 | 
| Proyecto de Investigación II | 16 | 300 | 0 | 316 | 16 | 
| Proyecto de Investigación III | 16 | 300 | 0 | 316 | 16 | 
| Proyecto de Investigación IV | 16 | 300 | 0 | 316 | 16 | 
| Proyecto de Investigación V | 16 | 300 | 0 | 316 | 16 | 
| Examen predoctoral | 8 | ||||
| Tesis | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 52 | 
| TOTAL | 2936 | 164 | 
 
         
         
        